AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA EK SINAV TARİHLERİ
EK SINAVLAR(BAHAR yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayan lisans ve önlisans öğrencileri için)
1 inci Ek Sınavlar | 19-23/08/2024 |
2 inci Ek Sınavlar | 02-06/09/2024 |
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA EK SINAV BAŞVURU
MADDE 6- (1) Azami öğrenim süresini tamamlamış ve başarısız dersi bulunan öğrenciler ek sınavlara girebilmek için akademik takvimde belirtilen I inci ek sınav tarihinden 2 hafta önce ek sınava girecekleri dersler için kayıtlı olduğu programın katkı payı/ öğrenim ücretinin sınava girecekleri derslerin AKTS toplamları değerine düşen miktarı kadar ücretini (dönemlik katkı payı-öğrenim ücreti/ 30=Tutar. derslerin AKTS toplamları X Tutar= Ödeyeceği Ücret) yatırıp birim öğrenci işlerine dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır.
Ücretler Vakıf Bank AFSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TR660001500158007307489001 iban numarasına yatırılacaktır.
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA EK SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ
Azami-Sure-Dilekcesi (indirmek için tıklayın)
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Öğrenci No | Öğrenci Ad/Soyad | T.C. | Doğum Tarihi | Doğum Yeri | Birim | Akts | Harç (TL) | ||||
20*****03 | R*****AN Ç****R | 21*******24 | 16.07.2001 | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 36 | 494,4 | ||||
20*****04 | P**AR D***U | 49*******52 | 19.09.1996 | KİLİS | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 62 | 851,47 | ||||
20*****06 | S***ET Ç****R | 21*******88 | 16.07.2001 | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 36 | 494,4 | ||||
20*****07 | S**A S***Y | 40*******94 | 19.09.2002 | SAMSUN | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 120 | 1648,00 | ||||
20*****08 | M****UR T****K | 31*******26 | 17.04.2002 | SALİHLİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 7 | 96,13 | ||||
20*****17 | N*****AN K***Y | 13*******54 | 4.08.2001 | MUŞ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 120 | 1648,00 | ||||
20*****19 | M***SA I****I | 10*******64 | 26.02.2001 | OSMANGAZİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 29 | 398,27 | ||||
20*****28 | A****EN Ş***Ü Z****K | 38*******50 | 8.07.2000 | DENİZLİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 63 | 865,20 | ||||
20*****29 | E**NE M***K D****İ | 17*******98 | 30.03.2001 | ESKİŞEHİR | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 120 | 1648,00 | ||||
20*****31 | S***AN A**N | 11*******12 | 16.12.2000 | TURGUTLU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 5 | 68,67 | ||||
20*****33 | S***UK B****T S***R | 20*******12 | 7.08.2002 | PATNOS | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 30 | 412,00 | ||||
20*****35 | Ö**AN A***N | 12*******62 | 28.01.2001 | SİNCANLI | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 74 | 1016,27 | ||||
20*****37 | Y**US E**E U**R | 20*******90 | 21.11.2002 | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 120 | 1648,00 | ||||
20*****41 | S**İM A**U | 10*******28 | 12.09.1996 | OSMANGAZİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 120 | 1648,00 | ||||
20*****43 | Y***AZ A***Ç | 14*******58 | 10.02.2001 | ADIYAMAN | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 60 | 824,00 | ||||
20*****45 | M**VE YURT | 41*******60 | 3.03.2001 | ÜNYE | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 98 | 1345,87 | ||||
19*****06 | S**** GÜ**** | 37*******18 | 20.09.2001 | ESKİŞEHİR | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. | 120 | 1648,00 | ||||
20*****06 | A** Ö**** | 10*******84 | 1.03.1997 | BOLVADİN | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. | 40 | 549,33 | ||||
20*****28 | C**** Ç****** | 45*******16 | 21.06.2002 | UŞAK | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. | 27 | 370,80 | ||||
20*****32 | A** AR**** | 13*******48 | 17.04.2001 | SEYDİŞEHİR | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. | 17 | 233,47 |
NOT: Ekli listede ismi olmayan sınava girmeye hak kazananlar da başvurabileceklerdir. Başvuruda bulunmayanların kaydı silinecektir.
Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024